
Με εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Κίμι Αντονέλι εδραίωσε την πρωτοκαθεδρία του στο πρωτάθλημα της Formula 1, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κορυφή, πλησιάζοντας τον Σαρλ Λεκλέρ στους μόλις έναν πόντο.
Στο Σπριντ του GP Σιγκαπούρης, ο Αντονέλι κατάφερε να συγκεντρώσει 325 βαθμούς, αυξάνοντας τη διαφορά του από τον δεύτερο, Τζορτζ Ράσελ, στους 89 πόντους, έπειτα από την εγκατάλειψη του Βρετανού οδηγού. Από την άλλη πλευρά, ο Λιούις Χάμιλτον διατηρεί τη θέση του στην τρίτη θέση της κατάταξης με 221 βαθμούς, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ ακολουθεί με 197. Ο Φερστάπεν, νικητής του Σπριντ, πλησίασε μάλιστα τον Μονεγάσκο με 196 βαθμούς, ενώ ο Λάντο Νόρις βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 189.
Στη βαθμολογία των κατασκευαστών, η Mercedes παραμένει στην κορυφή με 561 βαθμούς, ενισχύοντας τη θέση της μπροστά από τη Ferrari που έφτασε τους 418. Η McLaren συγκέντρωσε 317 βαθμούς και η Red Bull, μαζί με τις Racing Bulls, διατηρούν την κατάστασή τους στους 306.
### Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|——|——————|——————|——–|
| 1 | Κίμι Αντονέλι | Mercedes | 325 |
| 2 | Τζορτζ Ράσελ | Mercedes | 236 |
| 3 | Λιούις Χάμιλτον | Ferrari | 221 |
| 4 | Σαρλ Λεκλέρ | Ferrari | 197 |
| 5 | Μαξ Φερστάπεν | Red Bull Racing | 196 |
| 6 | Λάντο Νόρις | McLaren | 189 |
| 7 | Όσκαρ Πιάστρι | McLaren | 128 |
| 8 | Ίσακ Χατζάρ | Red Bull Racing | 96 |
| 9 | Λίαμ Λόσον | Racing Bulls | 69 |
| 10 | Πιερ Γκασλί | Alpine | 41 |
| 11 | Άρβιντ Λίντμπλαντ| Racing Bulls | 38 |
| 12 | Φράνκο Κολαπίντο | Alpine | 27 |
| 13 | Όλιβερ Μπέρμαν | Haas | 23 |
| 14 | Γκαμπριέλ Μπορτολέτο | Audi | 10 |
| 15 | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi | 9 |
| 16 | Εστεμπάν Οκόν | Haas | 7 |
| 17 | Κάρλος Σάινθ | Williams | 7 |
| 18 | Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin | 7 |
| 19 | Άλεξ Άλμπον | Williams | 5 |
| 20 | Γιούκι Τσουνόντα | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Λανς Στρολ | Aston Martin | 0 |
| 22 | Βάλτερι Μπότας | Cadillac | 0 |
| 23 | Σέρχιο Πέρεζ | Cadillac | 0 |
### Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|——|——————–|——–|
| 1 | Mercedes | 561 |
| 2 | Ferrari | 418 |
| 3 | McLaren | 317 |
| 4 | Red Bull Racing | 306 |
| 5 | Racing Bulls | 94 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 19 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Αυτή η συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα διατηρεί το ενδιαφέρον στα ύψη καθώς οι οδηγοί συνεχίζουν να δίνουν μάχες για τη φήμη και το κύρος τους.