
Η τρίτη αγωνιστική της φάσης League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, αποκαλύπτοντας μια εντυπωσιακή εικόνα στην κορυφή της βαθμολογίας. Πέντε ισχυρές ομάδες έχουν σημειώσει το απόλυτο, καταλαμβάνοντας από κοινού την 1η θέση: η Ρεάλ Μαδρίτης, η Άστον Βίλα, η Μπέτις, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Λίβερπουλ, οι οποίες δείχνουν δύναμη και σταθερότητα. Στον αντίποδα, οι Λίλ, Πόρτο και Σλόβαν Μπρατισλάβας δεν έχουν καταφέρει να χαρούν τη νίκη, παραμένοντας χωρίς βαθμούς.
Αντίθετα, η ΑΕΚ βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς είναι στην 29η θέση της βαθμολογίας και βρίσκεται εκτός προνομιούχων θέσεων για τα playoffs. Η ομάδα ισοβαθμεί με άλλες 11 συλλόγους, συγκεντρώνοντας τρεις βαθμούς μετά από τρεις αγώνες.
Η τρέχουσα βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:
1. Παρί Σεν Ζερμέν 9 (14-5)
2. Άστον Βίλα 9 (12-3)
3. Λίβερπουλ 9 (12-7)
4. Ρεάλ Μαδρίτης 9 (10-5)
5. Μπέτις 9 (7-4)
6. Στουτγκάρδη 7 (7-2)
7. Άρσεναλ 7 (6-2)
8. Μπαρτσελόνα 6 (11-6)
9. Κόμο 6 (10-5)
10. Μάντσεστερ Σίτι 6 (9-5)
11. Κλαμπ Μπριζ 6 (9-6)
12. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 (7-4)
13. Ντόρτμουντ 6 (5-4)
14. Μπάγερν Μονάχου 5 (10-5)
15. Ρόμα 4 (8-5)
16. Ατλέτικο Μαδρίτης 4 (4-3)
17. Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-3)
18. Αϊντχόφεν 4 (2-2)
19. Βιγιαρεάλ 3 (8-8)
20. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (5-6)
21. Ίντερ 3 (5-6)
22. Νάπολι 3 (5-7)
23. Γαλατάσαραϊ 3 (6-9)
24. ΛΑΣΚ 3 (6-9)
25. Σαμπάχ 3 (3-6)
26. Φέγενορντ 3 (4-8)
27. Λανς 3 (3-7)
28. Μπόντο/Γκλιμτ 3 (4-9)
29. ΑΕΚ 3 (3-8)
30. Λειψία 3 (3-8)
31. Φενέρμπαχτσε 2 (3-9)
32. Σλάβια Πράγας 1 (4-7)
33. Βίκινγκ 1 (5-9)
34. Πόρτο 0 (2-6)
35. Λιλ 0 (4-10)
36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-13)
Η κατάσταση παραμένει αμφίρροπη και αναμένεται με ενδιαφέρον η εξέλιξη της διοργάνωσης, καθώς οι ομάδες κοιτάζουν την πρόκριση στα επόμενα στάδια.